読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成30年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、鉱工業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h30toukeisho073.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho072.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho071.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho070-2.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho070-1.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2018toukeisho_069-073.pdf | 438 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2018toukeisho_069-073.xls | XLS | 169 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h30toukeisho069.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2018toukeisho_069-073.xls(シート「69」。全6シートのうち先頭)・71行×28列のうち先頭40行
| 1 | Ⅶ 鉱 | 工 業 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 69 . 産 業 中 分 類 別 製 造 事 業 所 数 、 従 業 者 数 | 及 び 製 造 品 出 荷 額 等 の 推 移 (平成13年~28年) | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | この表は従業者4人以上の製造業の事業所を対象とする、工業統計調査による各年12月31日現在の数値である。 | |||||||||||||||||||
| 6 | ただし、平成29年において調査基準日が翌年6月1日に変更されたため、平成28年の事業所数及び従業者数は、平成29年6月1日現在の数値を表している。 | |||||||||||||||||||
| 7 | また、平成23年数値及び平成27年数値は経済センサス-活動調査として行ったものであり、それぞれ平成24年2月1日、平成28年6月1日を基準日とする。 | |||||||||||||||||||
| 8 | 年次 | 総数 | 食料品 | 飲料・ たばこ | 繊維 | 木材・ 木製品 | 家具・ 装備品 | パルプ ・紙 | 印刷 | 化学 | 石油 ・石炭 | プラス チック | ゴム | 窯業 ・土石 | 鉄鋼 | 非鉄 | 金属製品 | はん用 機械 | ||
| 9 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 事業所数 | 事業所数 | ||||||||||||||||||
| 11 | 平成 | 13 | 年 | 注) 平成20年調査において、日本標準産業分類の改定が行われたことにより、比較ができない場合があるため、平成18年以前の当項目は 省略し、参考として平成19年の分類の数値を平成20年の分類に組み替えて表示している。 | 注) 平成20年調査において、日本標準産業分類の改定が行われたことにより、比較ができない場合があるため、平成18年以前の当項目は 省略し、参考として平成19年の分類の数値を平成20年の分類に組み替えて表示している。 | |||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 17 | 19 | 308 | 27 | 1 | 3 | 8 | 6 | 4 | 7 | 64 | 4 | 18 | 3 | 15 | 5 | 11 | 75 | 8 | ||
| 18 | 20 | 315 | 25 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 7 | 66 | 5 | 21 | 2 | 15 | 5 | 11 | 85 | 10 | ||
| 19 | 21 | 290 | 21 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 61 | 5 | 19 | 2 | 13 | 5 | 11 | 77 | 7 | ||
| 20 | 22 | 282 | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 61 | 5 | 20 | 2 | 12 | 5 | 10 | 76 | 6 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成30年版市原市統計書統計表<表69~73>【鉱工業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認