読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和6年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、鉱工業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 07_鉱工業.xlsx | XLSX | 103 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
単位: 事業所・縦軸は 0 から始まっていません
事業所数: 平成21年 290事業所 → 令和5年 269事業所。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 事業所数 |
|---|---|
| 平成21年 | 290 |
| 平成22年 | 282 |
| 平成23年 | 288 |
| 平成24年 | 269 |
| 平成25年 | 271 |
| 平成26年 | 261 |
| 平成28年 | 283 |
| 平成29年 | 245 |
| 平成30年 | 244 |
| 令和元年 | 258 |
| 令和2年 | 252 |
| 令和3年 | 279 |
| 令和4年 | 268 |
| 令和5年 | 269 |
単位: 人・縦軸は 0 から始まっていません
従業者数: 平成21年 20,536人 → 令和5年 20,408人。左右の矢印キーで時点を移動すると、その時点の値を読み上げます
| 時点 | 従業者数 |
|---|---|
| 平成21年 | 20,536 |
| 平成22年 | 20,003 |
| 平成23年 | 22,200 |
| 平成24年 | 20,561 |
| 平成25年 | 20,858 |
| 平成26年 | 20,482 |
| 平成28年 | 21,205 |
| 平成29年 | 21,011 |
| 平成30年 | 21,801 |
| 令和元年 | 22,117 |
| 令和2年 | 21,839 |
| 令和3年 | 21,938 |
| 令和4年 | 20,910 |
| 令和5年 | 20,408 |
07_鉱工業.xlsx(シート「70」。全5シートのうち先頭)・58行×26列のうち先頭40行
| 1 | Ⅶ 鉱 | 工 業 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 70.産 業 中 分 類 別 製 造 事 業 所 数、従 業 者 数 及 び | 製 造 品 出 荷 額 等 の 推 移 (平成 21 年 ~ 令和 5 年) | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | この表は従業者4人以上の製造業の事業所を対象とする、工業統計調査による各年12月31日現在(金額は各年における1年間の合計)の数値 | である。 | ||||||||||||||||||
| 6 | ただし、平成29年において調査基準日が翌年6月1日に変更されたため、平成28年以降の事業所数及び従業者数は6月1日現在の数値を表し、 | 平成27年の当該数値をなしとした。 | ||||||||||||||||||
| 7 | なお、平成24年は平成24年2月1日、平成28年は平成28年6月1日、令和3年は令和3年6月1日現在を基準日とした経済センサス-活動調査に | よる数値、令和4年以降は6月1日現在を基準日とした経済構造実態調査の数値である。(製造品出荷額等は調査基準日の前年が該当) | ||||||||||||||||||
| 8 | 年 次 | 総 数 | 食料品 | 飲料・ たばこ | 繊 維 | 木材・ 木製品 | 家具・ 装備品 | パルプ ・紙 | 印 刷 | 化 学 | 石油 ・石炭 | プラス チック | ゴ ム | 窯業 ・土石 | 鉄 鋼 | 非 鉄 | 金属製品 | はん用 機械 | 生産用 機械 | |
| 9 | (事業所数) | (単位:事業所) | ||||||||||||||||||
| 10 | 平成21 | 年 | 290 | 21 | 2 | 3 | 7 | 6 | 2 | 7 | 61 | 5 | 19 | 2 | 13 | 5 | 11 | 77 | 7 | 16 |
| 11 | 22 | 282 | 19 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 61 | 5 | 20 | 2 | 12 | 5 | 10 | 76 | 6 | 17 | |
| 12 | 23 | 288 | 26 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 9 | 62 | 8 | 17 | 3 | 11 | 7 | 12 | 59 | 7 | 17 | |
| 13 | 24 | 269 | 21 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2 | 6 | 64 | 6 | 18 | 5 | 8 | 4 | 12 | 62 | 3 | 19 | |
| 14 | 25 | 271 | 23 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 6 | 64 | 6 | 19 | 3 | 9 | 6 | 10 | 61 | 4 | 18 | |
| 15 | 26 | 261 | 21 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 6 | 64 | 6 | 18 | 2 | 9 | 4 | 9 | 62 | 4 | 15 | |
| 16 | 28 | 283 | 21 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 10 | 63 | 4 | 22 | 2 | 11 | 5 | 11 | 64 | 6 | 13 | |
| 17 | 29 | 245 | 15 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 63 | 4 | 18 | 2 | 10 | 4 | 8 | 56 | 3 | 14 | |
| 18 | 30 | 244 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 62 | 4 | 18 | 2 | 10 | 6 | 8 | 57 | 3 | 14 | |
| 19 | 令和元 | 年 | 258 | 18 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 61 | 4 | 20 | 3 | 11 | 6 | 9 | 53 | 5 | 13 |
| 20 | 2 | 252 | 19 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 5 | 60 | 4 | 18 | 4 | 11 | 5 | 9 | 52 | 5 | 13 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和6年版市原市統計書統計表<表70~74>【VII鉱工業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認