読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、司法・災害・治安に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007toukeisho_183-203.pdf | 776 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007toukeisho_183-203.xls | XLS | 242 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007toukeisho_183-203.xls(シート「183」。全21シートのうち先頭)・23行×17列
| 1 | 183 . 登 記 事 件 数 (平成14~18年) | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 1. この表の甲号とあるのは、登記申請及び官公署の嘱託による登記事件であり、乙号とあるのは登記簿の謄本、抄本登記事項に変更が | |||||||||||||||
| 4 | ないこと、ある事項の登記がないこと、現に効力を有する登記事項の全部であること、または登記簿の謄本若しくは抄本の記載事項に変 | |||||||||||||||
| 5 | 更がないことの証明、印鑑証明、確定日付等の請求事件である。 | |||||||||||||||
| 6 | 2. 不動産登記とは、土地、家屋に関する登記である。 | |||||||||||||||
| 7 | 3. 商業法人等の登記とは、商業は会社の登記及び商号、未成年者、後見人、支配人等の登記であり、法人等の登記は会社法人外の法 | |||||||||||||||
| 8 | 人の登記である。 | |||||||||||||||
| 9 | 4. その他の登記とは、立木、船舶、財団、農業用動産抵当、建設機械等に関する登記である。 | |||||||||||||||
| 10 | 5. 個数欄は不動産登記については、土地は筆数、建物は1家屋番号、その他の登記については、立木は集団数、船舶は隻数、 | |||||||||||||||
| 11 | 農業用動産及び建設用機械はその個数による。 | |||||||||||||||
| 12 | 6. 千葉地方法務局市原出張所の取扱数である。 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 年次 | 甲号 | 乙号 | |||||||||||||
| 15 | 不動産登記 | 商業法人等の登記 | その他の登記 | 計 | ||||||||||||
| 16 | 件数 | 個数 | 登録免許税 | 件数 | 登録免許税 | 件数 | 個数 | 登録免許税 | 件数 | 個数 | 登録免許税 | 件数 | 手数料 | |||
| 17 | 平成 | 14 | 年 | 41,850 | 110,623 | 1,614,274 | 3,011 | 51,336 | 157 | 157 | 6,044 | 45,018 | 110,780 | 1,671,654 | 1,005,289 | 219,910 |
| 18 | 15 | 39,115 | 101,673 | 1,010,264 | 2,984 | 51,717 | 80 | 85 | 1,979 | 42,179 | 101,758 | 1,063,960 | 1,104,780 | 216,459 | ||
| 19 | 16 | 29,951 | 68,068 | 791,081 | 2,886 | 57,314 | 120 | 120 | 7,161 | 32,957 | 68,188 | 855,557 | 842,025 | 198,303 | ||
| 20 | 17 | 29,487 | 85,572 | 996,207 | 3,071 | 65,443 | 85 | 85 | 4,969 | 32,643 | 85,657 | 1,066,619 | 792,854 | 198,014 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年版市原市統計書統計表<表183~203>【司法・災害・治安】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認