読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和5年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、司法・災害・治安に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 16_司法・災害・治安.xlsx | XLSX | 220 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
16_司法・災害・治安.xlsx(シート「194-196」。全10シートのうち先頭)・48行×16列のうち先頭40行
| 1 | ⅩⅥ 司 法 ・ 災 害 ・ 治 安 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | 194.登 記 事 件 数 (平成 30 年 ~ 令和 4 年) | |||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | 年 次 | 登 記 事 件 の 件 数 及 び 個 数 (注1) | 登記事項証明書の交付等の件数 (注2) | |||||||||||||
| 6 | 件 数 | 個 数 | 税 額 (千円) | 総 数 | 手数料額(千円) | |||||||||||
| 7 | 平成 | 30年 | 22,891 | 62,808 | 992,740 | 286,540 | 55,503 | |||||||||
| 8 | 令和 | 元年 | 20,074 | 51,574 | 921,945 | 265,959 | 52,632 | |||||||||
| 9 | 2 | 19,986 | 52,983 | 871,039 | 268,206 | 54,135 | ||||||||||
| 10 | 3 | 20,073 | 54,005 | 1,066,501 | 292,025 | 56,119 | ||||||||||
| 11 | 4 | 20,541 | 52,913 | 925,716 | 262,574 | 50,591 | ||||||||||
| 12 | 注1:登記事件とは、不動産登記、商業・法人登記及びその他の登記の総計である。 | |||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | 注2:登記事項証明書の交付等とは、登記事項証明書(謄本・抄本)、要約書(閲覧)、印鑑証明、 | |||||||||||||||
| 15 | 地図・その他の図面の写しの交付等の総計である。 | |||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | 注3:商業・法人登記については、平成23年5月23日から千葉地方法務局法人登記部門(千葉市 | |||||||||||||||
| 18 | 中央区中央港1-11-3)において、事務を取り扱っている。(各種証明書交付事務、印鑑提出 | |||||||||||||||
| 19 | 等に関する事務、印鑑カードに関する事務及び電子認証に関する事務を除く。) | |||||||||||||||
| 20 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和5年版市原市統計書統計表<表194~214>【XVI司法・災害・治安】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認