読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます一部のファイルは元サイトでご確認ください
確認したファイル2件のうち1件は、取得した中身がデータではありませんでした(市ウェブサイトのページだった、または取得できなかった)。確認結果は下の「ファイル一覧」に示しています。最新のファイルは元サイトのページでご確認ください。
平成28年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、司法・災害・治安に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h28toukeisyo203.csv | CSV | 1 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h28toukeisyo202.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo201.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo200.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo199.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo198.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo197.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo196.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo195.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo194.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo193.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo192.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo191.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo190.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo189.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo188.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo187.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo186.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo185.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h28toukeisyo184.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2016toukeisho_183-203.pdf | 562 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| h28toukeisyo_183-203.xlsx | XLSX | 不明 | 取得できず: ファイルを取得できませんでした(リンク先が変わった可能性があります)。元サイトのページからご確認ください |
| h28toukeisyo183.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
「中身がウェブページ」「取得できず」のファイルは、元サイトのページから最新のファイルをご確認ください。
h28toukeisyo203.csv・11行×23列のうち先頭11行
| 1 | 203. 刑 法 犯 | 検 挙 件 数 (平成23~27年) | ||||||||||||||||||
| 2 | この表は、犯罪統計規則による数である。特別法令違反は総数に含まない。 | |||||||||||||||||||
| 3 | 年月 | 総数 | 凶悪犯 | 凶悪犯を除く犯罪 | ||||||||||||||||
| 4 | 小計 | 殺人 | 強盗 | 放火 | 強姦 | 小計 | 窃盗 | 暴行 | 傷害 | 脅迫 | 恐喝 | 詐欺 | 横領 | 偽造 | ||||||
| 5 | 平成 | 23 | 年 | 1,116 | 18 | 3 | 10 | 1 | 4 | 1,098 | 637 | 31 | 53 | 4 | 9 | 25 | 2 | - | ||
| 6 | 24 | 853 | 12 | 3 | 6 | - | 3 | 841 | 558 | 38 | 70 | 8 | 6 | 22 | 2 | 2 | ||||
| 7 | 25 | 744 | 13 | - | 6 | 5 | 2 | 731 | 456 | 22 | 65 | 6 | 19 | 38 | - | 1 | ||||
| 8 | 26 | 794 | 9 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 785 | 540 | 27 | 55 | 6 | 2 | 24 | 1 | - | |||
| 9 | 27 | 951 | 12 | 5 | 5 | - | 2 | 0 | 927 | 679 | 31 | 49 | 10 | 3 | 19 | - | - | |||
| 10 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 資料 市原警察署 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成28年版市原市統計書統計表<表183~203>【司法・災害・治安】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認