読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成20年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、人口に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2008toukeisho_007-014.pdf | 523 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2008toukeisho_007-014.xls | XLS | 170 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2008toukeisho_007-014.xls(シート「7」。全8シートのうち先頭)・53行×10列のうち先頭40行
| 1 | Ⅱ 人 口 | |||||||||
| 2 | ||||||||||
| 3 | 7 . 世 帯 数 お よ び 人 口 の 推 移 (昭和45~平成20年) | |||||||||
| 4 | ||||||||||
| 5 | 人口 | 一世帯 あたり人員 | 人口密度 (1k㎡あたり) | 性比 ( 女=100) | 備考 | |||||
| 6 | 年月日 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | |||||
| 7 | 男 | 男 | ||||||||
| 8 | 昭和45 | .9.30 | 45,620 | 156,262 | 82,232 | 74,030 | 3.425 | 426.2 | 111.079 | |
| 9 | 46 | 〃 | 50,101 | 167,043 | 88,403 | 78,640 | 3.334 | 455.6 | 112.415 | |
| 10 | 47 | 〃 | 52,388 | 174,540 | 91,829 | 82,711 | 3.332 | 476.1 | 111.024 | |
| 11 | 48 | 〃 | 54,035 | 180,624 | 94,787 | 85,837 | 3.343 | 492.7 | 110.427 | |
| 12 | 49 | 〃 | 56,689 | 187,835 | 98,625 | 89,210 | 3.313 | 512.3 | 110.554 | |
| 13 | 50 | 〃 | 59,786 | 195,616 | 102,650 | 92,966 | 3.272 | 533.5 | 110.417 | |
| 14 | 51 | 〃 | 61,024 | 200,393 | 104,676 | 95,717 | 3.284 | 546.5 | 109.36 | |
| 15 | 52 | 〃 | 61,741 | 203,664 | 106,249 | 97,415 | 3.299 | 555.4 | 109.068 | |
| 16 | 53 | 〃 | 62,911 | 208,060 | 108,241 | 99,819 | 3.307 | 567.4 | 108.437 | |
| 17 | 54 | 〃 | 64,196 | 212,873 | 110,352 | 102,521 | 3.316 | 580.5 | 107.638 | |
| 18 | 55 | 〃 | 66,156 | 219,508 | 113,696 | 105,812 | 3.318 | 598.6 | 107.451 | |
| 19 | 56 | 〃 | 67,937 | 225,257 | 116,428 | 108,829 | 3.316 | 614.3 | 106.983 | |
| 20 | 57 | 〃 | 69,610 | 230,824 | 118,994 | 111,830 | 3.316 | 629.5 | 106.406 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成20年版市原市統計書統計表<表7~14>【人口】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認