読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます一部のファイルは元サイトでご確認ください
確認したファイル2件のうち1件は、取得した中身がデータではありませんでした(市ウェブサイトのページだった、または取得できなかった)。確認結果は下の「ファイル一覧」に示しています。最新のファイルは元サイトのページでご確認ください。
令和2年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、人口に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| R2表14-2.csv | CSV | 8 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| R2表14-1.csv | CSV | 10 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表13.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表12.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表11.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表10.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表9.csv | CSV | 7 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表8.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表7-14.pdf | 730 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| R2表07-14.xlsx | XLSX | 不明 | 取得できず: ファイルを取得できませんでした(リンク先が変わった可能性があります)。元サイトのページからご確認ください |
| R2表7.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
「中身がウェブページ」「取得できず」のファイルは、元サイトのページから最新のファイルをご確認ください。
R2表14-2.csv・66行×28列のうち先頭40行
| 1 | 14 . 大 字 別 世 帯 数 | 及 び 人 口 (続) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | この表は令和2年4月1日現在の住民基本台帳人口による数値である。 | |||||||||||||||||||
| 4 | 人 口 | 人 口 | 人 口 | 人 口 | ||||||||||||||||
| 5 | 地区・大字 | 世帯数 | 総 数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総 数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総 数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総 数 | 男 | |
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 三和地区計 | 6,214 | 13,776 | 6,950 | 6,826 | 小田部 | 87 | 186 | 102 | 84 | 大和田 | 49 | 110 | 58 | 52 | ちはら台南2丁目 | 395 | 918 | 477 | |
| 8 | 荻作 | 307 | 628 | 325 | 303 | 不入 | 54 | 115 | 49 | 66 | ちはら台南3丁目 | 291 | 708 | 359 | ||||||
| 9 | 山倉 | 241 | 475 | 257 | 218 | 神崎 | 166 | 287 | 127 | 160 | 新井 | 28 | 61 | 29 | 32 | ちはら台南4丁目 | 320 | 964 | 488 | |
| 10 | 福増 | 305 | 671 | 355 | 316 | 山之郷飛地 | 2 | 6 | 2 | 4 | 吉沢 | 131 | 186 | 113 | 73 | ちはら台南5丁目 | #REF! | 828 | 2,035 | 997 |
| 11 | 海士有木 | 540 | 1,217 | 617 | 600 | 古敷谷 | 167 | 337 | 175 | 162 | ちはら台南6丁目 | 964 | 2,202 | 1,073 | ||||||
| 12 | 大坪 | 241 | 522 | 283 | 239 | 南総地区計 | 10,158 | 21,927 | 11,069 | 10,858 | 小谷田 | 67 | 146 | 75 | 71 | #REF! | ||||
| 13 | 新生 | 94 | 225 | 115 | 110 | 平野 | 49 | 112 | 61 | 51 | (再 掲) | |||||||||
| 14 | 権現堂 | 91 | 217 | 106 | 111 | 風戸 | 18 | 33 | 19 | 14 | 大戸 | 37 | 76 | 43 | 33 | #REF! | ||||
| 15 | 糸久 | 35 | 85 | 46 | 39 | 中高根 | 1,164 | 2,502 | 1,293 | 1,209 | 飯給 | 105 | 211 | 102 | 109 | 五井地区計 | 30,255 | 61,629 | 32,889 | |
| 16 | 宮原 | 91 | 182 | 97 | 85 | 上高根 | 791 | 1,707 | 851 | 856 | 万田野 | 155 | 233 | 94 | 139 | #REF! | ||||
| 17 | 分目 | 73 | 168 | 83 | 85 | 馬立 | 1,284 | 2,787 | 1,397 | 1,390 | 柿木台 | 32 | 79 | 35 | 44 | 国分寺台地区計 | 11,345 | 25,376 | 12,839 | |
| 18 | 浅井小向 | 62 | 145 | 70 | 75 | 上原 | 60 | 131 | 65 | 66 | 徳氏 | 69 | 152 | 69 | 83 | #REF! | ||||
| 19 | 相川 | 39 | 81 | 45 | 36 | 南岩崎 | 423 | 895 | 444 | 451 | 田淵 | 112 | 257 | 136 | 121 | 市原地区計 | 25,328 | 51,299 | 26,325 | |
| 20 | 新堀 | 247 | 518 | 250 | 268 | 寺谷 | 93 | 223 | 116 | 107 | 月出 | 49 | 98 | 49 | 49 | #REF! |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和2年版市原市統計書統計表<表7~14>【人口】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認