読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成30年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、人口に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h30toukeisho014-2.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho014-1.csv | CSV | 9 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho013.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho012.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho011.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho010.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho009.csv | CSV | 7 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h30toukeisho008.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2018toukeisho_007-014.pdf | 721 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2018toukeisho_007-014.xls | XLS | 250 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h30toukeisho007.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2018toukeisho_007-014.xls(シート「7」。全9シートのうち先頭)・53行×9列のうち先頭40行
| 1 | Ⅱ 人 口 | ||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | 7 . 世 帯 数 及び 人 口 の 推 移 (昭和54年~平成30年) | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 人口 | 一世帯 あたり人員 | 人口密度 (1k㎡あたり) | 性比 ( 女=100) | |||||
| 6 | 年月日 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | ||||
| 7 | 男 | 男 | |||||||
| 8 | 昭和 53 | .9.30 | 62,911 | 208,060 | 108,241 | 99,819 | 3.307 | 567.4 | 108.437 |
| 9 | 54 | 〃 | 64,196 | 212,873 | 110,352 | 102,521 | 3.316 | 580.5 | 107.638 |
| 10 | 55 | 〃 | 66,156 | 219,508 | 113,696 | 105,812 | 3.318 | 598.6 | 107.451 |
| 11 | 56 | 〃 | 67,937 | 225,257 | 116,428 | 108,829 | 3.316 | 614.3 | 106.983 |
| 12 | 57 | 〃 | 69,610 | 230,824 | 118,994 | 111,830 | 3.316 | 629.5 | 106.406 |
| 13 | 58 | 〃 | 71,261 | 233,280 | 120,229 | 113,051 | 3.274 | 636.2 | 106.349 |
| 14 | 59 | 〃 | 72,395 | 235,783 | 121,278 | 114,505 | 3.257 | 643 | 105.915 |
| 15 | 60 | 〃 | 73,656 | 238,133 | 122,262 | 115,871 | 3.233 | 649.4 | 105.516 |
| 16 | 61 | 〃 | 75,461 | 241,207 | 123,879 | 117,328 | 3.196 | 657.9 | 105.584 |
| 17 | 62 | 〃 | 77,538 | 244,986 | 125,823 | 119,163 | 3.16 | 668.2 | 105.589 |
| 18 | 63 | 〃 | 79,790 | 248,721 | 127,786 | 120,935 | 3.117 | 678.4 | 105.665 |
| 19 | 平成元 | .10. 1 | 82,972 | 254,133 | 130,641 | 123,492 | 3.063 | 693.2 | 105.789 |
| 20 | 2 | 〃 | 86,270 | 259,125 | 133,408 | 125,717 | 3.004 | 706.8 | 106.118 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成30年版市原市統計書統計表<表7~14>【人口】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認