読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成19年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、国勢調査の結果に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 2007toukeisho_015-030.pdf | 708 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2007toukeisho_015-030.xls | XLS | 306 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
2007toukeisho_015-030.xls(シート「15」。全17シートのうち先頭)・130行×27列のうち先頭40行
| 1 | 15 . 地 区 、 大 字 別 世 帯 数 | お よ び 人 口 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | この表は平成17年国勢調査による10月1日現在の数である。 | |||||||||||||||||||
| 4 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | ||||||||||||||||
| 5 | 地区・大字 | 世帯数 1) | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 1) | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 1) | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 1) | 総数 | 男 | |
| 6 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 総数 | 105,600 | 280,255 | 143,404 | 136,851 | 青柳北2丁目 | 6 | 10 | 7 | 3 | 五井西2丁目 | 433 | 1,067 | 552 | 515 | 泉台3丁目 | 315 | 997 | 506 | |
| 8 | 青柳北3丁目 | 13 | 35 | 17 | 18 | 五井西3丁目 | 205 | 514 | 264 | 250 | 泉台4丁目 | 238 | 740 | 350 | ||||||
| 9 | 青柳北4丁目 | 40 | 97 | 47 | 50 | 五井西4丁目 | 592 | 1,494 | 790 | 704 | 泉台5丁目 | 71 | 245 | 128 | ||||||
| 10 | 市原地区計 | 21,933 | 53,974 | 27,812 | 26,162 | 松ヶ島 | 286 | 803 | 395 | 408 | 五井西5丁目 | 406 | 890 | 485 | 405 | |||||
| 11 | 松ヶ島1丁目 | 173 | 520 | 281 | 239 | 五井西6丁目 | 258 | 767 | 373 | 394 | ||||||||||
| 12 | 八幡海岸通 | 422 | 510 | 433 | 77 | 松ヶ島2丁目 | 330 | 965 | 501 | 464 | 五井西7丁目 | 226 | 597 | 302 | 295 | 市津地区計 | 4,680 | 13,786 | 6,863 | |
| 13 | 八幡浦1丁目 | - | - | - | - | 松ヶ島西1丁目 | - | - | - | - | 五井中央西1丁目 | 258 | 518 | 259 | 259 | |||||
| 14 | 八幡浦2丁目 | 28 | 53 | 33 | 20 | 岩 崎 | 466 | 1,246 | 638 | 608 | 五井中央西2丁目 | 235 | 526 | 253 | 273 | 久々津 | 63 | 194 | 99 | |
| 15 | 八 幡 | 4,876 | 10,963 | 5,684 | 5,279 | 岩崎西1丁目 | 20 | 63 | 32 | 31 | 五井中央西3丁目 | 66 | 153 | 81 | 72 | 潤井戸 | 937 | 2,619 | 1,340 | |
| 16 | 八幡北町1丁目 | 208 | 281 | 201 | 80 | 玉 前 | 539 | 1,203 | 637 | 566 | 下 野 | 140 | 434 | 220 | ||||||
| 17 | 八幡北町2丁目 | 157 | 339 | 180 | 159 | 玉前西1丁目 | 12 | 34 | 19 | 15 | 姉崎地区計 | 12,479 | 31,538 | 16,213 | 15,325 | 永 吉 | 109 | 371 | 181 | |
| 18 | 八幡北町3丁目 | 229 | 317 | 184 | 133 | 玉前西2丁目 | 28 | 69 | 38 | 31 | 番 場 | 20 | 83 | 41 | ||||||
| 19 | 八幡石塚1丁目 | 274 | 674 | 368 | 306 | 玉前西3丁目 | - | - | - | - | 姉崎海岸 | 30 | 42 | 35 | 7 | 押 沼 | 58 | 195 | 97 | |
| 20 | 八幡石塚2丁目 | 323 | 714 | 380 | 334 | 出 津 | 300 | 720 | 373 | 347 | 椎 津 | 1,542 | 4,320 | 2,164 | 2,156 | 瀬 又 | 1,462 | 3,885 | 1,924 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成19年版市原市統計書統計表<表15~30>【国勢調査の結果】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認