読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成29年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、国勢調査の結果に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h29toukeisyo030.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo029.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo028.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo027.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo026.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo025.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo024.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo023.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo022.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo021.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo020.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo019.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo018.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo017.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo016.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo015-2.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2017toukeisho_015-030.pdf | 651 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2017toukeisho_015-030.xls | XLS | 276 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h29toukeisyo015-1.csv | CSV | 9 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2017toukeisho_015-030.xls(シート「15-1」。全17シートのうち先頭)・69行×28列のうち先頭40行
| 1 | Ⅲ 国 勢 | 調 査 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 15 . 地 区 、 大 字 別 世 帯 数 | 及 び 人 口 ( 平 成 27 年 ) | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| 5 | この表は平成27年国勢調査による10月1日現在の数である。 | |||||||||||||||||||
| 6 | 人口 | 人口 | 人口 | 人口 | ||||||||||||||||
| 7 | 地区・大字 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | 地区・大字 | 世帯数 | 総数 | ||
| 8 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 総数 | 113,518 | 274,656 | 141,134 | 133,522 | 青柳三丁目 | 167 | 271 | 179 | 92 | 五井中央西一丁目 | 411 | 738 | 397 | 341 | 山田橋一丁目 | 400 | 853 | ||
| 10 | 青柳北一丁目 | - | - | - | - | 五井中央西二丁目 | 271 | 549 | 284 | 265 | 山田橋二丁目 | 176 | 430 | |||||||
| 11 | 青柳北二丁目 | X | X | X | X | 五井中央西三丁目 | 77 | 152 | 82 | 70 | 山田橋三丁目 | 188 | 485 | |||||||
| 12 | 市原地区計 | 22,804 | 51,628 | 26,468 | 25,160 | 青柳北三丁目 | 12 | 32 | 15 | 17 | 五井東一丁目 | 668 | 1,247 | 673 | 574 | |||||
| 13 | 青柳北四丁目 | 40 | 86 | 49 | 37 | 五井東二丁目 | 357 | 834 | 426 | 408 | ||||||||||
| 14 | 八幡海岸通 | 417 | 523 | 419 | 104 | 松ケ島 | 375 | 878 | 476 | 402 | 五井東三丁目 | 513 | 1,070 | 581 | 489 | 姉崎地区計 | 13,089 | 29,733 | ||
| 15 | 八幡浦一丁目 | X | X | X | X | 松ケ島一丁目 | 214 | 575 | 313 | 262 | 更級一丁目 | 151 | 286 | 171 | 115 | |||||
| 16 | 八幡浦二丁目 | - | - | - | - | 松ケ島二丁目 | 373 | 1,048 | 563 | 485 | 更級二丁目 | 67 | 155 | 73 | 82 | 姉崎海岸 | 35 | 41 | ||
| 17 | 八 幡 | 5,705 | 12,216 | 6,333 | 5,883 | 松ケ島西一丁目 | - | - | - | - | 五井西一丁目 | 187 | 382 | 195 | 187 | 椎津 | 1,527 | 3,842 | ||
| 18 | 八幡北町一丁目 | 266 | 347 | 245 | 102 | 岩崎 | 56 | 140 | 69 | 71 | 五井西二丁目 | 487 | 1,136 | 598 | 538 | 姉崎 | 5,617 | 12,052 | ||
| 19 | 八幡北町二丁目 | 163 | 336 | 185 | 151 | 岩崎一丁目 | 477 | 1,152 | 627 | 525 | 五井西三丁目 | 224 | 565 | 315 | 250 | 姉崎西一丁目 | 228 | 398 | ||
| 20 | 八幡北町三丁目 | 150 | 224 | 142 | 82 | 岩崎二丁目 | 119 | 314 | 169 | 145 | 五井西四丁目 | 607 | 1,435 | 750 | 685 | 姉崎西二丁目 | 206 | 434 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成29年版市原市統計書統計表<表15~30>【国勢調査の結果】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認