読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成29年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、電気・ガス・水道に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h29toukeisyo077.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo076.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo075.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo074.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2017toukeisho_073-077.pdf | 69 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2017toukeisho_073-077.xls | XLS | 60 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h29toukeisyo073.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2017toukeisho_073-077.xls(シート「73」。全5シートのうち先頭)・13行×11列
| 1 | Ⅷ 電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | 73 . 電 力 消 費 量 (平成23~27年度)(千葉県) | ||||||||||
| 4 | (単位 1,000 kWh) | ||||||||||
| 5 | 年度 | 総数 | 電灯 | 電力 | |||||||
| 6 | 計 | 定額電灯 | 従量電灯AB | 従量電灯C | その他電灯 | 計 | 低圧電力 | その他電力 | 特定規模 | ||
| 7 | 平成23年度 | 35,903,399 | 12,673,110 | 20,719 | 9,221,458 | 1,444,843 | 1,986,090 | 23,230,289 | 1,229,171 | 239,306 | 21,761,812 |
| 8 | 24 | 35,947,272 | 12,571,310 | 19,738 | 9,033,750 | 1,416,523 | 2,101,299 | 23,375,962 | 1,192,134 | 228,512 | 21,955,315 |
| 9 | 25 | 35,791,819 | 12,457,137 | 21,362 | 8,864,880 | 1,360,629 | 2,210,266 | 23,334,683 | 1,155,519 | 222,794 | 21,956,370 |
| 10 | 26 | 35,018,972 | 11,917,266 | 26,265 | 8,374,060 | 1,293,099 | 2,223,842 | 23,101,706 | 1,085,406 | 204,487 | 21,811,812 |
| 11 | 27 | 33,415,388 | 11,775,694 | 33,039 | 8,227,917 | 1,261,539 | 2,253,199 | 21,639,694 | 1,068,508 | 196,084 | 20,375,102 |
| 12 | |||||||||||
| 13 | 資料 千葉県総合企画部統計課「千葉県統計年鑑」 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成29年版市原市統計書統計表<表73~77>【電気・ガス・水道】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認