読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和元年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、電気・ガス・水道に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| r1toukeisho078.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho077.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho076.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| r1toukeisho075.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2019toukeisho_074-078.pdf | 134 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2019toukeisho_074-078.xls | XLS | 100 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| r1toukeisho074.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2019toukeisho_074-078.xls(シート「74」。全5シートのうち先頭)・12行×11列
| 1 | 74 . 電 力 消 費 量 (平成24年度~28年度)(千葉県) | ||||||||||
| 2 | (単位:1,000 kWh) | ||||||||||
| 3 | 年度 | 総数 | 電灯 | 電力 | |||||||
| 4 | 計 | 定額電灯 | 従量電灯AB | 従量電灯C | その他電灯 | 計 | 低圧電力 | その他電力 | 特定規模 | ||
| 5 | 平成24年度 | 35,947,272 | 12,571,310 | 19,738 | 9,033,750 | 1,416,523 | 2,101,299 | 23,375,962 | 1,192,134 | 228,512 | 21,955,315 |
| 6 | 25 | 35,791,819 | 12,457,137 | 21,362 | 8,864,880 | 1,360,629 | 2,210,266 | 23,334,683 | 1,155,519 | 222,794 | 21,956,370 |
| 7 | 26 | 35,018,972 | 11,917,266 | 26,265 | 8,374,060 | 1,293,099 | 2,223,842 | 23,101,706 | 1,085,406 | 204,487 | 21,811,812 |
| 8 | 27 | 33,415,388 | 11,775,694 | 33,039 | 8,227,917 | 1,261,539 | 2,253,199 | 21,639,694 | 1,068,508 | 196,084 | 20,375,102 |
| 9 | 28 | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |
| 10 | |||||||||||
| 11 | 注 : 平成28年4月1日以降の数値は公表されていない。 | ||||||||||
| 12 | 資料 千葉県総合企画部統計課「千葉県統計年鑑」 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和元年版市原市統計書統計表<表74~78>【電気・ガス・水道】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認