読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます平成29年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、農林水産業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| h29toukeisyo057.csv | CSV | 8 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo056.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo055.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo054.csv | CSV | 20 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo053.csv | CSV | 16 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo052.csv | CSV | 16 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo051.csv | CSV | 15 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo050.csv | CSV | 6 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo049.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo048.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo047.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo046.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo045.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo044.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo043.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo042.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo041.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo040.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo039.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo038.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo037.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo036.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo035.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo034.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo033.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| h29toukeisyo032.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 2017toukeisho_031-057.pdf | 572 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| 2017toukeisho_031-057.xls | XLS | 470 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| h29toukeisyo031.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
2017toukeisho_031-057.xls(シート「31」。全27シートのうち先頭)・42行×15列のうち先頭40行
| 1 | Ⅳ 農 林 水 産 業 | |||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||
| 3 | 31 . 地 区 別 ・ 経 営 耕 地 規 模 別 農 家 数 (平成8~27年) | |||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||
| 5 | この表は、各年2月1日現在の数である。 平成8.10年は県農業基本調査、平成12.17.22.27年は、農林業センサスによる。 | |||||||||||||
| 6 | なお、平成9.11年の県農業基本調査は抽出で行ったため、掲載しない。 | |||||||||||||
| 7 | 年・旧町村 | 総数 | ||||||||||||
| 8 | 自給的農家 | 販売農家 2) | ||||||||||||
| 9 | 経営耕地 な し | 0.3ha未満 | 0.3~0.5 | 0.5~1.0 | 1.0~1.5 | 1.5~2.0 | 2.0~3.0 | 3.0ha以上 | ||||||
| 10 | 1) | |||||||||||||
| 11 | 平成 | 8 | 年 | 6,458 | 1,377 | - | 22 | 1,394 | 2,157 | 956 | 321 | 164 | 67 | |
| 12 | 10 | 5,949 | 1,226 | - | 19 | 1,270 | 2,043 | 867 | 308 | 145 | 71 | |||
| 13 | 12 | 5,617 | 1,483 | - | 18 | 1,089 | 1,826 | 727 | 254 | 147 | 73 | |||
| 14 | 17 | 4,954 | 1,676 | - | 24 | 779 | 1,452 | 589 | 215 | 128 | 91 | |||
| 15 | 22 | 4,434 | 1,656 | 2 | 4 | 610 | 1,149 | 535 | 215 | 152 | 111 | |||
| 16 | 27 | 3,661 | 1,519 | 11 | 8 | 443 | 838 | 420 | 166 | 137 | 119 | |||
| 17 | ||||||||||||||
| 18 | 八幡 | 47 | 31 | - | - | 5 | 4 | 4 | 1 | - | 2 | |||
| 19 | 菊間 | 160 | 80 | - | 1 | 21 | 33 | 15 | 5 | 2 | 3 | |||
| 20 | 市原 | 192 | 90 | - | - | 21 | 45 | 20 | 4 | 8 | 4 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 平成29年版市原市統計書統計表<表31~57>【農林水産業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認