読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和4年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、農林水産業に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 04_農林水産業.xlsx | XLSX | 184 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
04_農林水産業.xlsx(シート「33」。全15シートのうち先頭)・43行×16列のうち先頭40行
| 1 | Ⅳ 農 林 水 産 業 | |||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | <「農家」に関するデータについて> | |||||||||||||||
| 4 | 国の基幹統計調査である「農林業センサス」は、平成12年までは農家及び林家という「世帯」に 着目して調査が実施されていたが、平成17年以降は「農林業経営体」を調査対象として実施されて いる。そのため、本書の表32~55において農林業センサスを出典としているものについては、平成 17年以降の農家に関するデータについて、調査結果が公表されているもののみを掲載している。 | |||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | 33.地 区 別・組 織 形 態 別 の 農 業 経 営 体 数 (平成 17 年 ~ 令和 2 年) | |||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | この表は、各年2月1日現在の農林業センサスによる。 | |||||||||||||||
| 9 | 年・ 旧町村 | 総 数 | 法 人 化 し て い る | 地方公共団体 ・財産区 | 法人化していない | |||||||||||
| 10 | 農事組合法人 | 会 社 | 各 種 団 体 | その他の法人 | 個人経営体 | その他 | ||||||||||
| 11 | 株式会社 | 有限会社 | 合名・ 合資会社 | 合同会社 | 相互会社 | 農 協 | 森林組合 | その他 | ||||||||
| 12 | 平成17 | 年 | 3,307 | 1 | 2 | 16 | - | - | - | 7 | - | 2 | - | - | 3,274 | 5 |
| 13 | 22 | 2,803 | 3 | 15 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 2,773 | 8 | |
| 14 | 27 | 2,181 | 3 | 25 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | (注2)2,143 | 6 | |
| 15 | 令和2 | 年 | 1,404 | 3 | 25 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 1,369 | 5 |
| 16 | 八 幡 | 13 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 0 | ||
| 17 | 菊 間 | 42 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | 0 | ||
| 18 | 市 原 | 65 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | 0 | ||
| 19 | 五 井 | 52 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | 0 | ||
| 20 | 千 種 | 23 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | 0 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和4年版市原市統計書統計表<表33~58>【IV農林水産業】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認