人口・世帯 ・ データセットID 4680
世帯数・人口(町丁字別)統計表<年報>
XLSXLSX
住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの町丁字別の世帯数及び人口を、1年分まとめたものです。
形式と更新状況
- 形式
- XLS・XLSX
- データ時点
- 2025年(タイトル・ファイル名からの推定)
- ファイル数
- 24 件
- 担当
- 市原市企画部政策マーケティング室
- 活用の参考
- Excel形式で公開(CSV でも公開されると、さらに扱いやすくなります)
中身のプレビュー
ファイル「setai_2009.xlsx」(XLSX)・シート「2009_01」(全12シート)
| 1 | 2009-01-01 | ★★ 全地区合計 ★★ | 113,481 | 279,974 | 144,152 | 135,822 | ||||||||||||
| 2 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
| 3 | 16,505 | 千種5丁目 | 198 | 544 | 270 | 274 | 80,501 | 五井中央東1丁目 | 306 | 543 | 300 | 243 | 301,001 | 国分寺台中央1丁目 | 285 | 713 | 373 | 340 |
| 4 | 16,506 | 千種6丁目 | 105 | 366 | 190 | 176 | 80,502 | 五井中央東2丁目 | 403 | 659 | 368 | 291 | 301,002 | 国分寺台中央2丁目 | 304 | 782 | 400 | 382 |
| 5 | 16,507 | 千種7丁目 | 319 | 812 | 435 | 377 | 80,601 | 五井中央西1丁目 | 365 | 713 | 398 | 315 | 301,003 | 国分寺台中央3丁目 | 224 | 509 | 271 | 238 |
| 6 | 44,000 | 五井南海岸 | 1 | 3 | 0 | 3 | 80,602 | 五井中央西2丁目 | 247 | 547 | 271 | 276 | 301,004 | 国分寺台中央4丁目 | 218 | 586 | 300 | 286 |
| 7 | 45,000 | 五井海岸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 80,603 | 五井中央西3丁目 | 78 | 160 | 83 | 77 | 301,005 | 国分寺台中央5丁目 | 236 | 695 | 355 | 340 |
| 8 | 46,000 | 青柳 | 1,103 | 2,576 | 1,389 | 1,187 | 81,001 | 五井東1丁目 | 596 | 1,178 | 639 | 539 | 301,006 | 国分寺台中央6丁目 | 193 | 521 | 243 | 278 |
| 9 | 46,501 | 青柳1丁目 | 118 | 291 | 149 | 142 | 81,002 | 五井東2丁目 | 365 | 847 | 440 | 407 | 301,007 | 国分寺台中央7丁目 | 315 | 790 | 413 | 377 |
| 10 | 46,502 | 青柳2丁目 | 85 | 172 | 101 | 71 | 81,003 | 五井東3丁目 | 473 | 1,021 | 536 | 485 | 302,001 | 東国分寺台1丁目 | 298 | 634 | 345 | 289 |
| 11 | 46,503 | 青柳3丁目 | 154 | 205 | 119 | 86 | 81,301 | 五井西1丁目 | 153 | 341 | 170 | 171 | 302,002 | 東国分寺台2丁目 | 196 | 496 | 251 | 245 |
| 12 | 47,002 | 青柳北2丁目 | 5 | 11 | 5 | 6 | 81,302 | 五井西2丁目 | 450 | 1,060 | 581 | 479 | 302,003 | 東国分寺台3丁目 | 187 | 474 | 243 | 231 |
| 13 | 47,003 | 青柳北3丁目 | 16 | 42 | 23 | 19 | 81,303 | 五井西3丁目 | 209 | 532 | 285 | 247 | 302,004 | 東国分寺台4丁目 | 156 | 382 | 200 | 182 |
| 14 | 47,004 | 青柳北4丁目 | 39 | 92 | 42 | 50 | 81,304 | 五井西4丁目 | 565 | 1,440 | 759 | 681 | 302,005 | 東国分寺台5丁目 | 170 | 408 | 199 | 209 |
| 15 | 49,000 | 松ケ島 | 366 | 886 | 469 | 417 | 81,305 | 五井西5丁目 | 372 | 856 | 479 | 377 | 303,001 | 西国分寺台1丁目 | 300 | 699 | 353 | 346 |
1–15 / 15件
先頭シートの最初の表を、空行・空列を詰めて表示しています(最初の15行。全体は「詳しく見る」で確認できます)。
出典: 世帯数・人口(町丁字別)統計表<年報>(千葉県オープンデータサイト、CC BY 4.0)
このデータでできること
- さらに活用するには: CSV 版の追加Excel 形式で公開されています。CSV でも公開すると、プログラムや他のツールからさらに扱いやすくなります。
- 地区別の比較地区・町丁字別に並べ、増えている地域と減っている地域を比べられます。
- 他のデータの「1人あたり」計算ごみの量や財政などを人口で割り、1人あたりの値にできます。