読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの町丁字別の世帯数及び人口を、1年分まとめたものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| setai_2002.xls | XLS | 693 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2003.xls | XLS | 605 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2004.xls | XLS | 604 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2005.xls | XLS | 490 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2006.xls | XLS | 454 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2007.xls | XLS | 460 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2008.xls | XLS | 444 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2009.xlsx | XLSX | 345 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| setai_2010.xlsx | XLSX | 287 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2011.xlsx | XLSX | 290 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2012.xlsx | XLSX | 294 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2013.xlsx | XLSX | 292 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2014.xlsx | XLSX | 375 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2015.xlsx | XLSX | 438 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2016.xlsx | XLSX | 450 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2017.xlsx | XLSX | 381 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2018.xlsx | XLSX | 315 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2019.xlsx | XLSX | 316 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2020.xlsx | XLSX | 321 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2021.xlsx | XLSX | 329 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2022.xlsx | XLSX | 370 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2023.xlsx | XLSX | 370 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2024.xlsx | XLSX | 313 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_2025.xlsx | XLSX | 319 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
setai_2009.xlsx(シート「2009_01」。全12シートのうち先頭)・196行×20列のうち先頭40行
| 1 | 2009-01-01 | ★★ 全地区合計 ★★ | 113,481 | 279,974 | 144,152 | 135,822 | ||||||||||||
| 2 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
| 3 | 16,505 | 千種5丁目 | 198 | 544 | 270 | 274 | 80,501 | 五井中央東1丁目 | 306 | 543 | 300 | 243 | 301,001 | 国分寺台中央1丁目 | 285 | 713 | 373 | 340 |
| 4 | 16,506 | 千種6丁目 | 105 | 366 | 190 | 176 | 80,502 | 五井中央東2丁目 | 403 | 659 | 368 | 291 | 301,002 | 国分寺台中央2丁目 | 304 | 782 | 400 | 382 |
| 5 | 16,507 | 千種7丁目 | 319 | 812 | 435 | 377 | 80,601 | 五井中央西1丁目 | 365 | 713 | 398 | 315 | 301,003 | 国分寺台中央3丁目 | 224 | 509 | 271 | 238 |
| 6 | 44,000 | 五井南海岸 | 1 | 3 | 0 | 3 | 80,602 | 五井中央西2丁目 | 247 | 547 | 271 | 276 | 301,004 | 国分寺台中央4丁目 | 218 | 586 | 300 | 286 |
| 7 | 45,000 | 五井海岸 | 3 | 3 | 2 | 1 | 80,603 | 五井中央西3丁目 | 78 | 160 | 83 | 77 | 301,005 | 国分寺台中央5丁目 | 236 | 695 | 355 | 340 |
| 8 | 46,000 | 青柳 | 1,103 | 2,576 | 1,389 | 1,187 | 81,001 | 五井東1丁目 | 596 | 1,178 | 639 | 539 | 301,006 | 国分寺台中央6丁目 | 193 | 521 | 243 | 278 |
| 9 | 46,501 | 青柳1丁目 | 118 | 291 | 149 | 142 | 81,002 | 五井東2丁目 | 365 | 847 | 440 | 407 | 301,007 | 国分寺台中央7丁目 | 315 | 790 | 413 | 377 |
| 10 | 46,502 | 青柳2丁目 | 85 | 172 | 101 | 71 | 81,003 | 五井東3丁目 | 473 | 1,021 | 536 | 485 | 302,001 | 東国分寺台1丁目 | 298 | 634 | 345 | 289 |
| 11 | 46,503 | 青柳3丁目 | 154 | 205 | 119 | 86 | 81,301 | 五井西1丁目 | 153 | 341 | 170 | 171 | 302,002 | 東国分寺台2丁目 | 196 | 496 | 251 | 245 |
| 12 | 47,002 | 青柳北2丁目 | 5 | 11 | 5 | 6 | 81,302 | 五井西2丁目 | 450 | 1,060 | 581 | 479 | 302,003 | 東国分寺台3丁目 | 187 | 474 | 243 | 231 |
| 13 | 47,003 | 青柳北3丁目 | 16 | 42 | 23 | 19 | 81,303 | 五井西3丁目 | 209 | 532 | 285 | 247 | 302,004 | 東国分寺台4丁目 | 156 | 382 | 200 | 182 |
| 14 | 47,004 | 青柳北4丁目 | 39 | 92 | 42 | 50 | 81,304 | 五井西4丁目 | 565 | 1,440 | 759 | 681 | 302,005 | 東国分寺台5丁目 | 170 | 408 | 199 | 209 |
| 15 | 49,000 | 松ケ島 | 366 | 886 | 469 | 417 | 81,305 | 五井西5丁目 | 372 | 856 | 479 | 377 | 303,001 | 西国分寺台1丁目 | 300 | 699 | 353 | 346 |
| 16 | 49,501 | 松ケ島1丁目 | 188 | 515 | 286 | 229 | 81,306 | 五井西6丁目 | 297 | 811 | 407 | 404 | 303,002 | 西国分寺台2丁目 | 351 | 949 | 476 | 473 |
| 17 | 49,502 | 松ケ島2丁目 | 352 | 981 | 529 | 452 | 81,307 | 五井西7丁目 | 241 | 590 | 310 | 280 | 304,001 | 南国分寺台1丁目 | 177 | 456 | 224 | 232 |
| 18 | 52,000 | 岩崎 | 217 | 475 | 264 | 211 | 81,501 | 五井金杉1丁目 | 30 | 48 | 26 | 22 | 304,002 | 南国分寺台2丁目 | 167 | 434 | 212 | 222 |
| 19 | 52,501 | 岩崎1丁目 | 38 | 96 | 42 | 54 | 81,503 | 五井金杉3丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 304,003 | 南国分寺台3丁目 | 184 | 462 | 222 | 240 |
| 20 | 52,502 | 岩崎2丁目 | 115 | 321 | 155 | 166 | 81,504 | 五井金杉4丁目 | 5 | 5 | 5 | 0 | 304,004 | 南国分寺台4丁目 | 183 | 426 | 211 | 215 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 世帯数・人口(町丁字別)統計表<年報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認