人口・世帯 ・ データセットID 4679
世帯数・人口(町丁字別)統計表<月報>
XLSX
住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの町丁字別の世帯数及び人口です。
形式と更新状況
- 形式
- XLSX
- データ時点
- 2026年9月(タイトル・ファイル名からの推定)
- ファイル数
- 9 件
- 担当
- 市原市企画部政策マーケティング室
- 活用の参考
- Excel形式で公開(CSV でも公開されると、さらに扱いやすくなります)
中身のプレビュー
ファイル「setai_202609.xlsx」(XLSX)・シート「2026_09」
| 1 | 令和8年9月1日現在 世帯数及び人口 | |||||||||||||||||
| 2 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
| 3 | 1,655 | 千種5丁目 | 220 | 506 | 263 | 243 | 7,900 | 平田 | 891 | 1,726 | 887 | 839 | 30,101 | 国分寺台中央1丁目 | 341 | 617 | 314 | 303 |
| 4 | 1,656 | 千種6丁目 | 114 | 334 | 171 | 163 | 8,000 | 五井 | 7,346 | 13,925 | 7,394 | 6,531 | 30,102 | 国分寺台中央2丁目 | 385 | 785 | 407 | 378 |
| 5 | 1,657 | 千種7丁目 | 390 | 845 | 454 | 391 | 8,051 | 五井中央東1丁目 | 395 | 588 | 317 | 271 | 30,103 | 国分寺台中央3丁目 | 276 | 513 | 274 | 239 |
| 6 | 4,300 | 千種海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,052 | 五井中央東2丁目 | 570 | 877 | 475 | 402 | 30,104 | 国分寺台中央4丁目 | 274 | 562 | 290 | 272 |
| 7 | 4,400 | 五井南海岸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,061 | 五井中央西1丁目 | 1,286 | 2,089 | 1,119 | 970 | 30,105 | 国分寺台中央5丁目 | 330 | 752 | 383 | 369 |
| 8 | 4,500 | 五井海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,062 | 五井中央西2丁目 | 491 | 842 | 431 | 411 | 30,106 | 国分寺台中央6丁目 | 249 | 548 | 268 | 280 |
| 9 | 4,600 | 青柳 | 1,566 | 3,104 | 1,681 | 1,423 | 8,063 | 五井中央西3丁目 | 112 | 173 | 103 | 70 | 30,107 | 国分寺台中央7丁目 | 337 | 677 | 329 | 348 |
| 10 | 4,651 | 青柳1丁目 | 161 | 268 | 158 | 110 | 8,071 | 五井中央南1丁目 | 1,003 | 1,758 | 1,025 | 733 | 30,201 | 東国分寺台1丁目 | 307 | 630 | 316 | 314 |
| 11 | 4,652 | 青柳2丁目 | 86 | 132 | 80 | 52 | 8,101 | 五井東1丁目 | 744 | 1,286 | 701 | 585 | 30,202 | 東国分寺台2丁目 | 193 | 388 | 185 | 203 |
| 12 | 4,653 | 青柳3丁目 | 149 | 171 | 131 | 40 | 8,102 | 五井東2丁目 | 429 | 844 | 423 | 421 | 30,203 | 東国分寺台3丁目 | 206 | 459 | 228 | 231 |
| 13 | 4,702 | 青柳北2丁目 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8,103 | 五井東3丁目 | 584 | 1,067 | 580 | 487 | 30,204 | 東国分寺台4丁目 | 205 | 460 | 244 | 216 |
| 14 | 4,703 | 青柳北3丁目 | 13 | 24 | 15 | 9 | 8,111 | 更級1丁目 | 171 | 312 | 173 | 139 | 30,205 | 東国分寺台5丁目 | 214 | 380 | 214 | 166 |
| 15 | 4,704 | 青柳北4丁目 | 55 | 99 | 58 | 41 | 8,112 | 更級2丁目 | 86 | 191 | 94 | 97 | 30,301 | 西国分寺台1丁目 | 372 | 679 | 356 | 323 |
1–15 / 15件
先頭シートの最初の表を、空行・空列を詰めて表示しています(最初の15行。全体は「詳しく見る」で確認できます)。
出典: 世帯数・人口(町丁字別)統計表<月報>(千葉県オープンデータサイト、CC BY 4.0)
このデータでできること
- さらに活用するには: CSV 版の追加Excel 形式で公開されています。CSV でも公開すると、プログラムや他のツールからさらに扱いやすくなります。
- 地区別の比較地区・町丁字別に並べ、増えている地域と減っている地域を比べられます。
- 他のデータの「1人あたり」計算ごみの量や財政などを人口で割り、1人あたりの値にできます。