読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの町丁字別の世帯数及び人口です。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| setai_202604.xlsx | XLSX | 47 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| setai_202603.xlsx | XLSX | 47 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_202602.xlsx | XLSX | 47 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| setai_202601.xlsx | XLSX | 47 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
setai_202604.xlsx・213行×20列のうち先頭40行
| 1 | 令和8年4月1日現在 世帯数及び人口 | |||||||||||||||||
| 2 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 | CD | 大字名 | 世帯数 | 総数 | 男 | 女 |
| 3 | 1,655 | 千種5丁目 | 217 | 506 | 260 | 246 | 7,900 | 平田 | 899 | 1,742 | 900 | 842 | 30,101 | 国分寺台中央1丁目 | 348 | 631 | 320 | 311 |
| 4 | 1,656 | 千種6丁目 | 112 | 333 | 169 | 164 | 8,000 | 五井 | 7,299 | 13,909 | 7,380 | 6,529 | 30,102 | 国分寺台中央2丁目 | 386 | 790 | 412 | 378 |
| 5 | 1,657 | 千種7丁目 | 379 | 839 | 448 | 391 | 8,051 | 五井中央東1丁目 | 395 | 578 | 315 | 263 | 30,103 | 国分寺台中央3丁目 | 272 | 509 | 275 | 234 |
| 6 | 4,300 | 千種海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,052 | 五井中央東2丁目 | 572 | 875 | 473 | 402 | 30,104 | 国分寺台中央4丁目 | 275 | 560 | 290 | 270 |
| 7 | 4,400 | 五井南海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,061 | 五井中央西1丁目 | 1,273 | 2,083 | 1,110 | 973 | 30,105 | 国分寺台中央5丁目 | 336 | 770 | 394 | 376 |
| 8 | 4,500 | 五井海岸 | 1 | 1 | 1 | 0 | 8,062 | 五井中央西2丁目 | 478 | 831 | 416 | 415 | 30,106 | 国分寺台中央6丁目 | 262 | 568 | 279 | 289 |
| 9 | 4,600 | 青柳 | 1,548 | 3,080 | 1,672 | 1,408 | 8,063 | 五井中央西3丁目 | 115 | 176 | 105 | 71 | 30,107 | 国分寺台中央7丁目 | 341 | 693 | 337 | 356 |
| 10 | 4,651 | 青柳1丁目 | 162 | 271 | 161 | 110 | 8,071 | 五井中央南1丁目 | 1,006 | 1,778 | 1,033 | 745 | 30,201 | 東国分寺台1丁目 | 301 | 628 | 317 | 311 |
| 11 | 4,652 | 青柳2丁目 | 80 | 127 | 74 | 53 | 8,101 | 五井東1丁目 | 735 | 1,274 | 695 | 579 | 30,202 | 東国分寺台2丁目 | 196 | 383 | 181 | 202 |
| 12 | 4,653 | 青柳3丁目 | 148 | 171 | 131 | 40 | 8,102 | 五井東2丁目 | 442 | 868 | 434 | 434 | 30,203 | 東国分寺台3丁目 | 208 | 464 | 230 | 234 |
| 13 | 4,702 | 青柳北2丁目 | 6 | 9 | 7 | 2 | 8,103 | 五井東3丁目 | 594 | 1,076 | 586 | 490 | 30,204 | 東国分寺台4丁目 | 202 | 466 | 246 | 220 |
| 14 | 4,703 | 青柳北3丁目 | 13 | 24 | 15 | 9 | 8,111 | 更級1丁目 | 170 | 318 | 175 | 143 | 30,205 | 東国分寺台5丁目 | 212 | 374 | 208 | 166 |
| 15 | 4,704 | 青柳北4丁目 | 55 | 100 | 59 | 41 | 8,112 | 更級2丁目 | 86 | 188 | 95 | 93 | 30,301 | 西国分寺台1丁目 | 364 | 680 | 355 | 325 |
| 16 | 4,900 | 松ケ島 | 436 | 849 | 484 | 365 | 8,131 | 五井西1丁目 | 222 | 414 | 221 | 193 | 30,302 | 西国分寺台2丁目 | 387 | 796 | 423 | 373 |
| 17 | 4,951 | 松ケ島1丁目 | 265 | 579 | 315 | 264 | 8,132 | 五井西2丁目 | 558 | 1,088 | 615 | 473 | 30,401 | 南国分寺台1丁目 | 188 | 415 | 205 | 210 |
| 18 | 4,952 | 松ケ島2丁目 | 429 | 937 | 502 | 435 | 8,133 | 五井西3丁目 | 234 | 510 | 263 | 247 | 30,402 | 南国分寺台2丁目 | 176 | 365 | 185 | 180 |
| 19 | 5,001 | 松ケ島西1丁目 | 4 | 4 | 4 | 0 | 8,134 | 五井西4丁目 | 706 | 1,339 | 711 | 628 | 30,403 | 南国分寺台3丁目 | 200 | 390 | 182 | 208 |
| 20 | 5,200 | 岩崎 | 68 | 155 | 78 | 77 | 8,135 | 五井西5丁目 | 416 | 756 | 423 | 333 | 30,404 | 南国分寺台4丁目 | 215 | 391 | 198 | 193 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 世帯数・人口(町丁字別)統計表<月報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認