1. 要配慮者利用施設 × ハザード
最終更新:
| 種別 | 施設数 | 浸水想定区域内 | うち0.5m以上 | 土砂区域内 |
|---|---|---|---|---|
| 保育所等 | 63 | 22 | 21 | 2 |
| 放課後児童クラブ | 75 | 18 | 10 | 0 |
| 学校 | 102 | 15 | 14 | 3 |
| 福祉施設 | 153 | 40 | 26 | 7 |
107件
| 施設名 | 種別 | 浸水想定 | 土砂 |
|---|---|---|---|
| 白塚保育園 千葉県市原市白塚448 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| つぼみの森保育園 千葉県市原市島野475 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 森の幼稚舎 千葉県市原市五井中央西1-31-24 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| スクルドエンジェル保育園 五井園 千葉県市原市五井中央南1-7-4 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 五井幼稚園 千葉県市原市五井5146 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| ちぐさ蒼空こども園 千葉県市原市青柳2040-3 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 五井認定こども園 千葉県市原市五井5470 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| ぶれあ保育園・市原 千葉県市原市五井5119-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模A / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 森の保育園 千葉県市原市五井中央西1-31-42 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模A / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 森の保育園 第2 千葉県市原市五井中央西1-31-42 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模A / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| あおぞら保育園 千葉県市原市五井西6-38-22 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模B / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| ほのぼの保育園 千葉県市原市青柳676 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模B / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| めぐみ第二保育園 千葉県市原市平田681-6 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模B / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| ヤクルト五井保育園 千葉県市原市五井西2-10-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 事業所内 / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 家庭的保育事業(君塚5丁目) 千葉県市原市君塚5丁目 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 家庭的 / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング / 座標は住所の町丁・大字レベル代表点(君塚五丁目) | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 家庭的保育事業(五井) 千葉県市原市五井 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 家庭的 / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング / 座標は住所の町丁・大字レベル代表点(五井) | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 桜保育園 千葉県市原市五所1986-5 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| ふるいちば保育園 千葉県市原市古市場288-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模A / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 牛久認定こども園 千葉県市原市皆吉959 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| (仮称)オンジュ ソリール あねがさき園 千葉県市原市姉崎2098-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 令和3年開園予定(仮称)として掲載 / 種類: 小規模A / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| (仮称)市原みらいのこども保育園 千葉県市原市平田1156 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 令和3年開園予定(仮称)として掲載 / 種類: 小規模B / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング / 座標は住所の町丁・大字レベル代表点(平田) | 保育所等 | 0.5〜3m | — |
| 若葉小学校第1児童クラブ 千葉県市原市五井5555-1 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 若葉小学校第2児童クラブ 千葉県市原市五井5555-1 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 京葉小学校第1児童クラブ 千葉県市原市五井西3-9-2 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 京葉小学校第2児童クラブ 千葉県市原市五井西3-9-2 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 京葉小学校第3児童クラブ 千葉県市原市五井西3-9-2 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 菊間小学校児童クラブ 千葉県市原市菊間1620-1 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 千種小学校第1児童クラブ 千葉県市原市青柳1801 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 千種小学校第2児童クラブ 千葉県市原市青柳1801 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 千種小学校第3児童クラブ 千葉県市原市青柳1801 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 国府小学校児童クラブ 千葉県市原市村上1402-1 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5〜3m | — |
| 五井幼稚園 千葉県市原市五井5146 種別: 幼稚園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| やまと幼稚園 千葉県市原市五井中央南1-17-6 種別: 幼稚園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 五井ひまわり幼稚園 千葉県市原市五井6469 種別: 幼稚園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立市原市五井認定こども園 千葉県市原市五井5470 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立国府小学校 千葉県市原市村上1402-1 種別: 小学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立京葉小学校 千葉県市原市五井西3-9-2 種別: 小学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立千種小学校 千葉県市原市青柳1801 種別: 小学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立若葉小学校 千葉県市原市五井5555-1 種別: 小学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立五井中学校 千葉県市原市五井922-2 種別: 中学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立市原市八幡認定こども園 千葉県市原市八幡1050-1 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立市原市牛久認定こども園 千葉県市原市皆吉959 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立菊間小学校 千葉県市原市菊間1620-1 種別: 小学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立東海中学校 千葉県市原市今富477 種別: 中学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 市原市立若葉中学校 千葉県市原市五井5308 種別: 中学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5〜3m | — |
| 介護老人保健施設メディケア51 千葉県市原市町田176 種別: 介護保険等の施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 市原市福祉会館 千葉県市原市五井5375 種別: 地域活動支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 介護老人保健施設アーネスト 千葉県市原市五井1846-1 種別: 介護保険等の施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 介護老人保健施設リハパークきくま 千葉県市原市菊間1136-6 種別: 介護保険等の施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 向日葵 千葉県市原市二日市場774-1 種別: 軽費老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| なかよしホーム八幡 千葉県市原市八幡763-2 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ケアレジデンス五井 千葉県市原市五井5911 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| グループホームフォロー 千葉県市原市君塚4-2-4 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 障害者グループホーム みんなのレジデンス 千葉県市原市五井2326-3 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 共同生活援助グループホームうみがめホーム八幡 千葉県市原市八幡2146-19 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| みんなのいえ 千葉県市原市青柳568-1 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 運動遊びと療育支援こどもプラス市原五井教室 千葉県市原市五井2442-1 種別: 児童発達支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ダイアキッズ 千葉県市原市五井中央西1-23-1 種別: 児童発達支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ぶれあ・にじ五井 千葉県市原市五井中央西2-21-6 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ダイアキッズネスト 千葉県市原市五井西4-15-8 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ふる里学舎アネッサデイセンター 千葉県市原市椎津1131 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ふる里学舎五井デイセンター 千葉県市原市五井5375 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 就労継続支援B型事業所フォロー第2事業所 千葉県市原市五井金杉1-10-2 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 市原市五井福祉作業所 千葉県市原市五井5375 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 特別養護老人ホーム青柳園 千葉県市原市青柳3-6-6 種別: 介護保険等の施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| あずみ苑 ラ・テラス市原 千葉県市原市五井西7-4-1 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ちぐさこがねいろの里ホーム 千葉県市原市今津朝山55-1 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| なかよしホーム五井 千葉県市原市五井5936 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| なかよしホーム五所 千葉県市原市五所1666 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| ひなたぼっこ 千葉県市原市五井2559-13 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 二日市場友乃家 千葉県市原市二日市場559 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5〜3m | — |
| 春保育園 千葉県市原市五井中央東1-11-19 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 保育所 / 座標は国土数値情報P14(R3)の同名施設 | 保育所等 | 0.5m未満 | — |
| 五井小学校第1児童クラブ 千葉県市原市五井東1-6-3 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 五井小学校第2児童クラブ 千葉県市原市五井東1-6-3 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 五井小学校第3児童クラブ 千葉県市原市五井東1-6-3 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 五井小学校第4児童クラブ 千葉県市原市五井東1-6-3 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 五井小学校第5児童クラブ 千葉県市原市五井東1-6-3 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 石塚小学校第1児童クラブ 千葉県市原市八幡石塚2-4 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 石塚小学校第2児童クラブ 千葉県市原市八幡石塚2-4 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 東海小学校児童クラブ 千葉県市原市廿五里558 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング(元データの緯度経度は空欄) | 放課後児童クラブ | 0.5m未満 | — |
| 千葉県立京葉高等学校 千葉県市原市島野222 種別: 高等学校 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 0.5m未満 | — |
| 市原地域生活支援センターはばたき 千葉県市原市五井中央東1-15-10 種別: 地域活動支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 地域活動支援センター(Ⅲ型)こすもす工房 千葉県市原市五井中央東2-27-2 種別: 地域活動支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| ふる里学舎アネッサデーセンター 千葉県市原市椎津1131 種別: 地域活動支援センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 日夕苑 千葉県市原市柏原271-1 種別: 軽費老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 南風ホーム姉崎 千葉県市原市姉崎西1-9-6 種別: 有料老人ホーム / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| グループホームはじめ 千葉県市原市古市場502-7 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| きっずラボ五井 千葉県市原市五井中央東1-13-6 種別: 児童福祉サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| デイサービス友乃家君塚 千葉県市原市君塚4-4-8 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| いろえんぴつ 市原 千葉県市原市五井中央西2-8-33 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 就労継続支援B型事業所フォロー 千葉県市原市五井中央東1-15-25 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 就労継続支援B型 BB団の箱 千葉県市原市八幡1030-2 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| いろは 千葉県市原市五井中央西2-8-33 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 市原市姉崎保健福祉センター 千葉県市原市椎津1131 種別: 老人福祉センター / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 平和園 千葉県市原市島野733-1 種別: 児童養護施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 0.5m未満 | — |
| 辰巳台認定こども園 千葉県市原市辰巳台東2-21-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 鹿島台幼稚園 ルックアップ保育 千葉県市原市上高根1202-1 令和3年4月時点の一覧(定員は令和2年9月1日現在の予定定員)。現況と異なる可能性あり / 種類: 小規模B / 座標は住所から国土地理院AddressSearchでジオコーディング | 保育所等 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 市原市立市原市高滝認定こども園 千葉県市原市養老952 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 市原市立市原市辰巳台認定こども園 千葉県市原市辰巳台東2-21-1 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 市原市立市原市姉崎認定こども園 千葉県市原市姉崎2150-1 種別: 幼保連携型認定こども園 / 国土数値情報P29(2023年度) | 学校 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 山の家 千葉県市原市米原字石田1028 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり / 位置精度: 小字・街区レベル(代表点) | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 介護老人保健施設姉ヶ崎ケアセンター 千葉県市原市椎津2545-1 種別: 介護保険等の施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 太陽の丘 千葉県市原市青葉台1-14-12 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| ふる里学舎新樹館 千葉県市原市今富1110-1 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| ふる里学舎 千葉県市原市今富1110-1 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| 吉沢学園 千葉県市原市吉沢117 種別: 障害者支援施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
| ふる里学舎グループホーム市原 千葉県市原市今富1110-1 種別: 障害者サービス施設 / 国土数値情報P14(2021年度)。閉所・新設を反映していない可能性あり | 福祉施設 | 浸水想定区域外 | 区域内 |
地図を読み込んでいます…