読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます福増クリーンセンターと平蔵一般廃棄物最終処分場に搬入されたごみの月別量の表
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。「市原市サイトから」の付いたファイルは、県のサイトにまだ載っていないため、市原市ウェブサイトから取っています。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 3103hannyuuryou.pdf | 87 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました | |
| R0203hannyuuryou.pdf | 88 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました | |
| R0303hannyuuryou.pdf | 78 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました | |
| R0304amount.pdf | 78 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| R5hannyuuryou.xlsx市原市サイトから | XLSX | 11 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| R4hannyuuryou.xlsx市原市サイトから | XLSX | 不明 | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R3hannyuuryou.xlsx市原市サイトから | XLSX | 不明 | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
R5hannyuuryou.xlsx・17行×7列
| 1 | 令和5年度 福増クリーンセンターへのごみの種類ごとの搬入量 | ||||||
| 2 | |||||||
| 3 | 単位:t(トン) | ||||||
| 4 | 燃やすごみ | 燃やさないごみ | 粗大ごみ | 資源物 | 埋立ごみ | 合計 | |
| 5 | 4月 | 5,979.77 | 232.48 | 198.69 | 620.97 | 36.11 | 7,068.02 |
| 6 | 5月 | 6,476.54 | 227.2 | 205.37 | 674.53 | 5 | 7,588.64 |
| 7 | 6月 | 6,126.96 | 197.66 | 210.96 | 645.4 | 15.87 | 7,196.85 |
| 8 | 7月 | 6,036.83 | 214.78 | 186.34 | 617.76 | 58.07 | 7,113.78 |
| 9 | 8月 | 5,988.77 | 178.9 | 191.38 | 676.67 | 56.12 | 7,091.84 |
| 10 | 9月 | 5,781.23 | 203.24 | 170.35 | 575.77 | 9.22 | 6,739.81 |
| 11 | 10月 | 5,942.53 | 220.74 | 203.67 | 616.18 | 9.23 | 6,992.35 |
| 12 | 11月 | 5,570.97 | 225 | 197.07 | 609.69 | 10.14 | 6,612.87 |
| 13 | 12月 | 6,014.9 | 297.63 | 232.81 | 679.05 | 66.73 | 7,291.12 |
| 14 | 1月 | 5,499.04 | 201.08 | 156.27 | 609.36 | 51.92 | 6,517.67 |
| 15 | 2月 | 4,870.22 | 191.75 | 153.41 | 516.17 | 13.43 | 5,744.98 |
| 16 | 3月 | 5,296.32 | 193.34 | 195.23 | 543.2 | 7 | 6,235.09 |
| 17 | 計 | 69,584.08 | 2,583.8 | 2,301.55 | 7,384.75 | 338.84 | 82,193.02 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典(2件)
2026年10月13日 取得・ライセンス: 要確認(すべて共通)