読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます公会計導入に伴い、資産の状況を明確化するとともに、公共施設の老朽化対策等の活用につなげるため、整備したものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| koteishisandaicho_28.xlsx | XLSX | 2.6 MB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| koteishisandaicho_29.xlsx | XLSX | 2.7 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| koteishisandaicho_30.xlsx | XLSX | 2.7 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| koteishisandaicho_R1.xlsx | XLSX | 2.7 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| koteishisandaicho_R2.xlsx | XLSX | 2.8 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| koteishisandaicho_R3.xlsx | XLSX | 2.8 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| koteishisandaicho_R4.xlsx | XLSX | 2.9 MB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
koteishisandaicho_28.xlsx・400行×18列のうち先頭40行
| 1 | 固定資産番号 | 件名 | 所在地 | 財産区分名称 | 資産種別名称 | 数量 | 単位 | BS残高 | 取得価格 | 当年度減価償却累計額 | 過年度減価償却累計額 | 時価等 | 取得日 | 用途 | 売却可能区分 | 仕訳計上所属名称 | 会計区分名称 | 備考 |
| 2 | 1,000,000,008 | ごみステーション用地_行政財産 | 桜台2丁目27-5 | 行政財産 | 土地 | 0.51 | ㎡ | 9,795 | 9,795 | 0 | 0 | 0 | 1985-03-31 | 環境部福増クリーンセンター | 一般会計 | |||
| 3 | 1,000,000,016 | 都市改造事業用地_行政財産 | 五井4837-1 | 行政財産 | 土地 | 571 | ㎡ | 57,671 | 57,671 | 0 | 0 | 0 | 2010-04-01 | 都市部五井区画整理事務所 | 一般会計 | |||
| 4 | 1,000,000,022 | 菊間コミュニティ・福祉センター_行政財産 | 菊間1870-4 | 行政財産 | 土地 | 2,815 | ㎡ | 10,720,159 | 10,720,159 | 0 | 0 | 0 | 1985-03-31 | 市民生活部市民活動支援課 | 一般会計 | |||
| 5 | 1,000,000,024 | 菊間コミュニティ・福祉センター_行政財産 | 菊間1870-5 | 行政財産 | 土地 | 1,972 | ㎡ | 7,550,619 | 7,550,619 | 0 | 0 | 0 | 1985-03-31 | 市民生活部市民活動支援課 | 一般会計 | |||
| 6 | 1,000,000,028 | こじゃれ通り_行政財産 | 五井中央西2丁目24-8 | 行政財産 | 土地 | 870.9 | ㎡ | 16,688,376 | 16,688,376 | 0 | 0 | 0 | 2003-04-01 | 経済部商工業振興課 | 一般会計 | |||
| 7 | 1,000,000,030 | 袖ヶ浦保育所_行政財産 | 八幡2379-3 | 行政財産 | 土地 | 204 | ㎡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973-12-06 | 子育て支援部保育課 | 一般会計 | |||
| 8 | 1,000,000,031 | 辰巳おひさま公園_公園_行政財産_インフラ資産 | 辰巳台東3丁目12-14 | 行政財産 | 土地 | 529 | ㎡ | 16,557,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-07-09 | 都市部公園緑地課 | 一般会計 | |||
| 9 | 1,000,000,032 | 普通財産(190) | 五井1310-5-2 | 普通財産 | 土地 | 496 | ㎡ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1996-05-29 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 10 | 1,000,000,034 | 普通財産(192) | 椎津366-20 | 普通財産 | 土地 | 51 | ㎡ | 105,990 | 105,990 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 11 | 1,000,000,036 | 市道ア-136号線 道路用地 | 椎津367-3 | 行政財産 | 土地 | 5.51 | ㎡ | 21,120 | 21,120 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 土木部土木管理課 | 一般会計 | |||
| 12 | 1,000,000,038 | 市道ア-136号線 道路用地 | 椎津368-2 | 行政財産 | 土地 | 26.24 | ㎡ | 100,516 | 100,516 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 土木部土木管理課 | 一般会計 | |||
| 13 | 1,000,000,040 | 市道ア-136号線 道路用地 | 椎津369-2 | 行政財産 | 土地 | 18 | ㎡ | 20,029 | 20,029 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 土木部土木管理課 | 一般会計 | |||
| 14 | 1,000,000,042 | 普通財産(192) | 椎津370-3 | 普通財産 | 土地 | 322 | ㎡ | 865,406 | 865,406 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 15 | 1,000,000,044 | 普通財産(191)_宅地 | 椎津370-4 | 普通財産 | 土地 | 44.6 | ㎡ | 169,816 | 169,816 | 0 | 0 | 0 | 1993-07-28 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 16 | 1,000,000,046 | 普通財産(191)_宅地 | 椎津372-2 | 普通財産 | 土地 | 42.1 | ㎡ | 218,762 | 218,762 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 17 | 1,000,000,047 | 市道ア-136号線 道路用地 | 椎津372-3 | 行政財産 | 土地 | 57.07 | ㎡ | 296,550 | 296,550 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 土木部土木管理課 | 一般会計 | |||
| 18 | 1,000,000,048 | 姉崎小学校_行政財産 | 椎津372-4 | 行政財産 | 土地 | 13.88 | ㎡ | 72,124 | 72,124 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 教育総務部教育施設課 | 一般会計 | |||
| 19 | 1,000,000,049 | 普通財産(191)_宅地 | 椎津373-1 | 普通財産 | 土地 | 34.64 | ㎡ | 138,045 | 138,045 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 財政部契約検査課 | 一般会計 | |||
| 20 | 1,000,000,050 | 市道ア-136号線 道路用地 | 椎津373-2 | 行政財産 | 土地 | 41.59 | ㎡ | 165,742 | 165,742 | 0 | 0 | 0 | 1963-05-01 | 土木部土木管理課 | 一般会計 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 固定資産台帳(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認