読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの町丁字別の年齢別人口です。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| nenrei_202604.xlsx | XLSX | 644 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| nenrei_202603.xlsx | XLSX | 644 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| nenrei_202602.xlsx | XLSX | 644 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| nenrei_202601.xlsx | XLSX | 644 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
nenrei_202604.xlsx・400行×137列のうち先頭40行
| 1 | 令和8年4月1日現在 大字別年齢集計 | |||||||||||||||||||
| 2 | 地区 | 大字 | 大字名称 | 性 | 計 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 総計 | 男 | 136,708 | 623 | 669 | 721 | 753 | 768 | 849 | 837 | 901 | 966 | 1,042 | 994 | 1,019 | 1,077 | 1,081 | 1,155 | ||
| 4 | 女 | 128,053 | 543 | 620 | 652 | 685 | 742 | 769 | 835 | 901 | 861 | 944 | 977 | 1,016 | 1,004 | 1,033 | 1,023 | |||
| 5 | 計 | 264,761 | 1,166 | 1,289 | 1,373 | 1,438 | 1,510 | 1,618 | 1,672 | 1,802 | 1,827 | 1,986 | 1,971 | 2,035 | 2,081 | 2,114 | 2,178 | |||
| 6 | 1 | 100 | 姉崎海岸 | 男 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 1 | 100 | 姉崎海岸 | 女 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 1 | 100 | 姉崎海岸 | 計 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 1 | 200 | 椎津 | 男 | 1,693 | 11 | 6 | 11 | 9 | 9 | 8 | 5 | 5 | 8 | 8 | 10 | 9 | 11 | 13 | 9 |
| 10 | 1 | 200 | 椎津 | 女 | 1,539 | 9 | 5 | 6 | 11 | 6 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 10 | 5 | 12 | 12 | 15 |
| 11 | 1 | 200 | 椎津 | 計 | 3,232 | 20 | 11 | 17 | 20 | 15 | 15 | 10 | 12 | 15 | 11 | 20 | 14 | 23 | 25 | 24 |
| 12 | 1 | 300 | 姉崎 | 男 | 5,979 | 29 | 32 | 23 | 22 | 26 | 34 | 24 | 23 | 26 | 29 | 28 | 27 | 28 | 39 | 28 |
| 13 | 1 | 300 | 姉崎 | 女 | 5,140 | 24 | 16 | 21 | 20 | 26 | 25 | 22 | 31 | 21 | 24 | 31 | 20 | 30 | 33 | 38 |
| 14 | 1 | 300 | 姉崎 | 計 | 11,119 | 53 | 48 | 44 | 42 | 52 | 59 | 46 | 54 | 47 | 53 | 59 | 47 | 58 | 72 | 66 |
| 15 | 1 | 311 | 姉崎東1丁目 | 男 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 311 | 姉崎東1丁目 | 女 | 54 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 1 | 311 | 姉崎東1丁目 | 計 | 112 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 312 | 姉崎東2丁目 | 男 | 153 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 19 | 1 | 312 | 姉崎東2丁目 | 女 | 130 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 312 | 姉崎東2丁目 | 計 | 283 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 2 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 年齢別人口統計(町丁字別)統計表<月報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認