読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの各地区の年齢別人口です。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 10202604tiharadai_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 27 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| 10202603tiharadai_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 27 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 10202602tiharadai_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 27 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 10202601tiharadai_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 27 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 人口(人) |
|---|---|
| 姉崎 | 28,334 |
| 市原 | 50,198 |
| 五井 | 85,754 |
| 三和 | 12,529 |
| 市津 | 13,450 |
| 辰巳台 | 10,717 |
| 南総 | 19,510 |
| 加茂 | 4,144 |
| 有秋 | 12,893 |
| ちはら台 | 27,232 |
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 構成比(%) |
|---|---|
| 姉崎 | 100 |
| 市原 | 100 |
| 五井 | 100 |
| 三和 | 100 |
| 市津 | 100 |
| 辰巳台 | 100 |
| 南総 | 100 |
| 加茂 | 100 |
| 有秋 | 100 |
| ちはら台 | 100 |
10202604tiharadai_nenreibetujinkoutoukei.xlsx・128行×11列のうち先頭40行
| 1 | 年齢別人口統計表 | |||||||||
| 2 | 【ちはら台地区】 | |||||||||
| 3 | 2026-04-01 | 現在 | ||||||||
| 4 | 平均年齢 | 年齢 | 人口 | 累計人口 | ※累計人口には | |||||
| 5 | 総数 | 42.092 | 総数 | 男 | 女 | ~歳以上総数 | 年齢 | ~歳以下総数 | 年齢不明者を含まない | |
| 6 | 男 | 41.434 | 27,232 | 13,494 | 13,738 | - | - | |||
| 7 | 女 | 42.738 | 0 | 109 | 62 | 47 | 27,232 | 0 | 109 | |
| 8 | 1 | 131 | 71 | 60 | 27,123 | 1 | 240 | |||
| 9 | 人口比率 | 2 | 159 | 76 | 83 | 26,992 | 2 | 399 | ||
| 10 | 年少人口 | 0.167 | 3 | 201 | 113 | 88 | 26,833 | 3 | 600 | |
| 11 | (15歳未満) | 4 | 240 | 130 | 110 | 26,632 | 4 | 840 | ||
| 12 | 生産年齢人口 | 0.64 | 5 | 257 | 125 | 132 | 26,392 | 5 | 1,097 | |
| 13 | (15~64歳) | 6 | 288 | 149 | 139 | 26,135 | 6 | 1,385 | ||
| 14 | 老年人口 | 0.194 | 7 | 363 | 177 | 186 | 25,847 | 7 | 1,748 | |
| 15 | (65歳以上) | 8 | 362 | 188 | 174 | 25,484 | 8 | 2,110 | ||
| 16 | 9 | 392 | 186 | 206 | 25,122 | 9 | 2,502 | |||
| 17 | ※平均年齢、人口比率は | 10 | 419 | 223 | 196 | 24,730 | 10 | 2,921 | ||
| 18 | 小数点第2位を四捨五入 | 11 | 408 | 208 | 200 | 24,311 | 11 | 3,329 | ||
| 19 | 12 | 410 | 211 | 199 | 23,903 | 12 | 3,739 | |||
| 20 | 13 | 421 | 218 | 203 | 23,493 | 13 | 4,160 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 年齢別人口(地区別)統計表(ちはら台地区)<月報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認