読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの各地区の年齢別人口です。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 03202604goi_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 26 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| 03202603goi_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 03202602goi_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 03202601goi_nenreibetujinkoutoukei.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 人口(人) |
|---|---|
| 姉崎 | 28,334 |
| 市原 | 50,198 |
| 五井 | 85,754 |
| 三和 | 12,529 |
| 市津 | 13,450 |
| 辰巳台 | 10,717 |
| 南総 | 19,510 |
| 加茂 | 4,144 |
| 有秋 | 12,893 |
| ちはら台 | 27,232 |
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 構成比(%) |
|---|---|
| 姉崎 | 100 |
| 市原 | 100 |
| 五井 | 100 |
| 三和 | 100 |
| 市津 | 100 |
| 辰巳台 | 100 |
| 南総 | 100 |
| 加茂 | 100 |
| 有秋 | 100 |
| ちはら台 | 100 |
03202604goi_nenreibetujinkoutoukei.xlsx・128行×11列のうち先頭40行
| 1 | 年齢別人口統計表 | |||||||||
| 2 | 【五井地区】 | |||||||||
| 3 | 2026-04-01 | 現在 | ||||||||
| 4 | 平均年齢 | 年齢 | 人口 | 累計人口 | ※累計人口には | |||||
| 5 | 総数 | 46.854 | 総数 | 男 | 女 | ~歳以上総数 | 年齢 | ~歳以下総数 | 年齢不明者を含まない | |
| 6 | 男 | 45.651 | 85,754 | 45,342 | 40,412 | - | - | |||
| 7 | 女 | 48.203 | 0 | 455 | 238 | 217 | 85,754 | 0 | 455 | |
| 8 | 1 | 507 | 258 | 249 | 85,299 | 1 | 962 | |||
| 9 | 人口比率 | 2 | 519 | 275 | 244 | 84,792 | 2 | 1,481 | ||
| 10 | 年少人口 | 0.103 | 3 | 517 | 267 | 250 | 84,273 | 3 | 1,998 | |
| 11 | (15歳未満) | 4 | 517 | 263 | 254 | 83,756 | 4 | 2,515 | ||
| 12 | 生産年齢人口 | 0.635 | 5 | 574 | 299 | 275 | 83,239 | 5 | 3,089 | |
| 13 | (15~64歳) | 6 | 573 | 281 | 292 | 82,665 | 6 | 3,662 | ||
| 14 | 老年人口 | 0.262 | 7 | 612 | 303 | 309 | 82,092 | 7 | 4,274 | |
| 15 | (65歳以上) | 8 | 617 | 328 | 289 | 81,480 | 8 | 4,891 | ||
| 16 | 9 | 670 | 356 | 314 | 80,863 | 9 | 5,561 | |||
| 17 | ※平均年齢、人口比率は | 10 | 633 | 313 | 320 | 80,193 | 10 | 6,194 | ||
| 18 | 小数点第2位を四捨五入 | 11 | 631 | 315 | 316 | 79,560 | 11 | 6,825 | ||
| 19 | 12 | 684 | 348 | 336 | 78,929 | 12 | 7,509 | |||
| 20 | 13 | 670 | 358 | 312 | 78,245 | 13 | 8,179 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 年齢別人口(地区別)統計表(五井地区)<月報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認