読み込んでいます
市原市非公式オープンデータカタログ
市原市非公式 オープンデータカタログを読み込んでいます住民基本台帳の情報を基にした、各月ごとの市全体の年齢別人口です。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| 202604_nenreibetujinkou.xlsx | XLSX | 26 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| 202603_nenreibetujinkou.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 202602_nenreibetujinkou.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| 202601_nenreibetujinkou.xlsx | XLSX | 26 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
本サイトで数値を集計できる形(整然データ)に変換し、主な指標を自動でグラフにしました。
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 人口(人) |
|---|---|
| 姉崎 | 28,334 |
| 市原 | 50,198 |
| 五井 | 85,754 |
| 三和 | 12,529 |
| 市津 | 13,450 |
| 辰巳台 | 10,717 |
| 南総 | 19,510 |
| 加茂 | 4,144 |
| 有秋 | 12,893 |
| ちはら台 | 27,232 |
上下の矢印キーで項目を移動すると、その値を読み上げます
| district | 構成比(%) |
|---|---|
| 姉崎 | 100 |
| 市原 | 100 |
| 五井 | 100 |
| 三和 | 100 |
| 市津 | 100 |
| 辰巳台 | 100 |
| 南総 | 100 |
| 加茂 | 100 |
| 有秋 | 100 |
| ちはら台 | 100 |
202604_nenreibetujinkou.xlsx・128行×11列のうち先頭40行
| 1 | 年齢別人口統計表 | |||||||||
| 2 | 【市全体】 | |||||||||
| 3 | 2026-04-01 | 現在 | ||||||||
| 4 | 平均年齢 | 年齢 | 人口 | 累計人口 | ※累計人口には | |||||
| 5 | 総数 | 49.322 | 総数 | 男 | 女 | ~歳以上総数 | 年齢 | ~歳以下総数 | 年齢不明者を含まない | |
| 6 | 男 | 47.876 | 264,761 | 136,708 | 128,053 | - | - | |||
| 7 | 女 | 50.866 | 0 | 1,166 | 623 | 543 | 264,761 | 0 | 1,166 | |
| 8 | 1 | 1,289 | 669 | 620 | 263,595 | 1 | 2,455 | |||
| 9 | 人口比率 | 2 | 1,373 | 721 | 652 | 262,306 | 2 | 3,828 | ||
| 10 | 年少人口 | 0.098 | 3 | 1,438 | 753 | 685 | 260,933 | 3 | 5,266 | |
| 11 | (15歳未満) | 4 | 1,510 | 768 | 742 | 259,495 | 4 | 6,776 | ||
| 12 | 生産年齢人口 | 0.59 | 5 | 1,618 | 849 | 769 | 257,985 | 5 | 8,394 | |
| 13 | (15~64歳) | 6 | 1,672 | 837 | 835 | 256,367 | 6 | 10,066 | ||
| 14 | 老年人口 | 0.312 | 7 | 1,802 | 901 | 901 | 254,695 | 7 | 11,868 | |
| 15 | (65歳以上) | 8 | 1,827 | 966 | 861 | 252,893 | 8 | 13,695 | ||
| 16 | 9 | 1,986 | 1,042 | 944 | 251,066 | 9 | 15,681 | |||
| 17 | ※平均年齢、人口比率は | 10 | 1,971 | 994 | 977 | 249,080 | 10 | 17,652 | ||
| 18 | 小数点第2位を四捨五入 | 11 | 2,035 | 1,019 | 1,016 | 247,109 | 11 | 19,687 | ||
| 19 | 12 | 2,081 | 1,077 | 1,004 | 245,074 | 12 | 21,768 | |||
| 20 | 13 | 2,114 | 1,081 | 1,033 | 242,993 | 13 | 23,882 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 年齢別人口(市全体)統計表<月報>(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月9日 取得) ライセンス: 要確認