読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和2年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、教育・文化に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| R2表184-2.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表184-1.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表183.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表182.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表181.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表180.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表179.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表178.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表177.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表176.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表175.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表174.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表173.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表172.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表171.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表170.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表169.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表168.csv | CSV | 4 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表167.csv | CSV | 5 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表166.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表165.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表164.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表163.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表162.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表161.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表160.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表159-184.pdf | 873 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| R2表159-184.xlsx | XLSX | 523 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| R2表159.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
R2表159-184.xlsx(シート「159」。全27シートのうち先頭)・13行×27列のうち先頭13行
| 1 | 159 . 公 私 立 幼 稚 園 園 児 数 | 及 び 教 職 員 数 (平成28年~令和2年) | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
| 3 | この表は、学校基本調査による各年5月1日現在の数値である。 | |||||||||||||||||||
| 4 | 年次 | 公 立 | 私 立 | |||||||||||||||||
| 5 | 園 数 | 学 級 数 | 在 園 者 数 | 本務 | 本務 | 園 数 | 学 級 数 | 在 園 者 数 | ||||||||||||
| 6 | 総数 | 男 | 女 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 教員数 | 職員数 | 総数 | 男 | 女 | |||||||||
| 7 | 平成 | 28 | 年 | 6 | 20 | 417 | 198 | 219 | - | 197 | 220 | 33 | - | 23 | 146 | 3,860 | 1,986 | 1,874 | ||
| 8 | 29 | 6 | 18 | 339 | 174 | 165 | - | 140 | 199 | 31 | - | 23 | 142 | 3,849 | 1,972 | 1,877 | ||||
| 9 | 30 | 5 | 5 | 95 | 51 | 44 | - | - | 95 | 15 | - | 23 | 143 | 3,866 | 1,929 | 1,937 | ||||
| 10 | 令和 | 元 | 年 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 137 | 3,829 | 1,922 | 1,907 | ||
| 11 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23 | 138 | 3,738 | 1,882 | 1,856 | ||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 資料 「学校基本調査結果」(文部科学省)を基に総合計画推進課で作成 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和2年版市原市統計書統計表<表159~184>【教育・文化】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認