読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいます令和2年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、建設に関するものです。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| R2表66.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表68.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表67.csv | CSV | 1 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表65.csv | CSV | 3 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表64.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
| R2表63-68.pdf | 220 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません | |
| R2表63-68.xlsx | XLSX | 104 KB | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
| R2表63.csv | CSV | 2 KB | 未確認: このファイルは取得して確認していません |
R2表63-68.xlsx(シート「63」。全6シートのうち先頭)・23行×11列
| 1 | 63 . 構 造 別 建 築 物 着 工 状 況 (平成25年~30年) | ||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | (単位:床面積の合計㎡、工事費予定額万円) | ||||||||||
| 4 | 年 | 総 数 | 木 造 | 鉄 骨 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 | |||||||
| 5 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | |||||
| 6 | 平成 | 25 | 年 | 285,960 | 4,687,866 | 128,653 | 2,067,407 | 51 | X | ||
| 7 | 26 | 251,354 | 4,074,754 | 123,749 | 2,057,109 | - | - | ||||
| 8 | 27 | 228,973 | 4,146,106 | 135,867 | 2,207,299 | 2,567 | X | ||||
| 9 | 28 | 327,934 | 6,140,402 | 155,342 | 2,627,274 | 2,678 | 133,058 | ||||
| 10 | 29 | 236,337 | 4,513,248 | 152,193 | 2,531,998 | 2,377 | X | ||||
| 11 | 30 | 228,473 | 4,396,453 | 133,650 | 2,238,794 | 40 | X | ||||
| 12 | |||||||||||
| 13 | 年 | 鉄 筋 コ ン ク リ ー ト 造 | 鉄 骨 造 | コ ン ク リ ー ト ブ ロ ッ ク 造 | そ の 他 | ||||||
| 14 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | 床面積の合計 | 工事費予定額 | |||
| 15 | 平成 | 25 | 年 | 36,423 | 597,120 | 120,384 | 2,017,927 | - | - | 449 | 4,972 |
| 16 | 26 | 13,362 | 294,192 | 113,596 | 1,720,747 | 30 | X | 617 | 1,898 | ||
| 17 | 27 | 6,758 | 181,000 | 82,875 | 1,653,224 | 54 | X | 852 | 3,933 | ||
| 18 | 28 | 50,826 | 1,379,834 | 115,387 | 1,946,116 | 19 | X | 3,682 | X | ||
| 19 | 29 | 2,980 | 117,069 | 78,174 | 1,774,709 | 92 | X | 521 | 3,287 | ||
| 20 | 30 | 8,558 | 245,259 | 83,242 | 1,886,475 | 0 | 0 | 2,983 | X |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: 令和2年版市原市統計書統計表<表63~68>【建設】(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認