読み込んでいます
市原市オープンデータ活用デモ
市原市オープンデータ活用デモを読み込んでいますオープンデータ一覧です。
※ 内容の詳しいところは、下のファイル一覧やプレビューでご確認いただけます。
ダウンロードは元サイト(千葉県オープンデータサイト)で行います。
| ファイル名 | 形式 | 大きさ | 確認結果 |
|---|---|---|---|
| データセット一覧 | CSV | 不明 | 確認済み: 取得してデータであることを確認しました |
データセット一覧・400行×43列のうち先頭40行
| 1 | データセット_ID | 全国地方公共団体コード | 地方公共団体名 | データセット_タイトル | データセット_サブタイトル | データセット_概要 | データセット_キーワード | データセット_分類 | データセット_ユニバーサルメニュー | データセット_公開日 | データセット_最終更新日 | データセット_バージョン | データセット_言語 | データセット_URL | データセット_更新頻度 | データセット_準拠する標準 | データセット_関連ドキュメント | データセット_来歴情報 | データセット_対象地域 | データセット_対象期間 |
| 2 | 4,674 | 122,190 | 市原市 | '【市原市】平成16年版市原市統計書統計表<表158~183>【教育・文化】 | 平成16年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、教育・文化に関するものです。 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4674 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 3 | 4,674 | 122,190 | 市原市 | '【市原市】平成16年版市原市統計書統計表<表158~183>【教育・文化】 | 平成16年版市原市統計書に掲載された統計表のうち、教育・文化に関するものです。 | 教育・文化・スポーツ・生活 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4674 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 4 | 4,862 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】「まちのせんせい」講師一覧(令和6年1月現在) | まちのせんせい」講師一覧(令和6年1月現在) | 教育・文化・スポーツ・生活 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4862 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 5 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 6 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 7 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 8 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 9 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 10 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 11 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 12 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 13 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 14 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 15 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 16 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 17 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 18 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 19 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 | ||||||||||
| 20 | 4,713 | 122,190 | 市原市 | 【市原市】2019年工業統計調査結果報告統計表(2019年工業統計調査結果表)第13~23表 | 2019年工業統計調査結果を表にしたものです。 | 企業・家計・経済 | 2026-09-10 00:00:00 | ja(日本語) | https://opendata.pref.chiba.lg.jp/datasets/4713 | 千葉県市原市 |
元のファイルの行・列をそのまま表示しています(見出しの結合などは崩れることがあります)。
最終更新:
出典: オープンデータ一覧(千葉県オープンデータサイト)(2026年10月13日 取得) ライセンス: 要確認